به گزارش شهریار، نرخ های عرضه عمده میوه جات و صیفی جات در میدان بزرگ تبریز، در روز ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ به شرح ذیل است.
نرخ انواع میوه:
نام میوه |
کف | سقف | ممتاز |
سیب | ۲۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
هلو | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
شلیل | ۲۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
انگور | ۳۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
آتشی | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
موز | ۷۵۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ |
آلو | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
شابلون | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
لیمو ترش | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
طالبی | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
نرخ انواع صیفی:
نام صیفی |
کف | سقف | ممتاز |
کدو | ۷۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
هندوانه | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
بادمجان | ۶۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
پیاز | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
هویج | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
خیار گلخانه | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
سیر | ۸۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
سیب زمینی | ۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
خربزه | ۸۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید